Composition | % p/p |
Azote (N) | 8 % |
Phosphore (P2O5) | 45 % |
Potassium (K2O) | 6.7 % |
Acide Humique | 12 % |
Acide Fulvique | 2 % |
Formule performante avec une haute concentration de phosphore, parfaite pour l’induction et la croissance racinaire à tout stade de développement de la culture. Rootex, de par l´association de ses composants, permet :
– l’induction des racines
– la stimulation de la formation des poils absorbants
– le développement du chevelu racinaire
Culture | Stade | Dose Kg/Ha | Observations |
Légumes : Tomate, fraise, melon, aubergine, concombre, courge, salade, pomme de terre, carotte, radis, poireau… | Démarrage et mise en place | 2 à 5 | Appliquer à la plantation, Répéter une semaine plus tard |
Développement | 2 à 4 | Appliquer au pied de la plante de façon uniforme | |
4 à 6 | Appliquer une à deux fois avec l’irrigation en fonction de la problématique | ||
Fruits : Vigne, pêché, pommier, poirier,olivier, citronnier… |
Démarrage et mise en place | 3 à 5 | Appliquer à la plantation, répéter une à deux fois en fonction de la problématique |
Développement | 5 à 8 | Appliquer au pied de la plante de façon uniforme. | |
Développement | 5 à 10 | Appliquer sortie d’hiver, début du stade débourrement | |
Post-récolte | 10 à 15 | Appliquer juste après la récolte de manière à reconstituer les réserves de l’arbre de manière optimale. | |
Céréales | Démarrage et mise en place | 2 à 5 | Application au semis ou dans les 5 jours suivant. |
Conditionnement : 1KG
Marque déposée