Composition | % p/p |
Fer (Fe) | 6.0% |
Manganèse (Mn) | 6.0% |
Zinc (Zn) | 6.0% |
Bore (B) Cuivre (Cu) | 2.0% |
Acides aminés | 2.0% |
Formulation de micro-éléments complexés à haut rendement d’assimilation. Idéal pour des applications foliaires comme traitement préventif et (ou) curatif des carences durant tout le cycle de la culture. TRAZEX WG est un complexe de micro-éléments mis en équilibre (poudre soluble) pour une application foliaire avec une haute concentration en fer, manganèse, zinc, bore et en cuivre, complétées avec des extraits organiques et des acides aminés libres idéals pour le renforcement de la plante dans toutes ses étapes physiologiques.
Culture | Dose | Culture | Dose |
Luzerne | 3 à 5 | Maïs et sorgho | 3 à 5 |
Coton | 2 à 4 | Melon, concombre, | 2 à 4 |
Solanacées : Capsicum | 2 à 4 | pastèque, potiron, etc. | 2 à 4 |
Tomate, Aubergine | 2 à 4 | Melon, concombre, | 2 à 4 |
Haricots, soja, pois | 2 à 4 | pastèque, potiron, etc. | 2 à 4 |
Chiche | 2 à 4 | Tropical: Papaye | 2 à 4 |
Fraise (fruits rouges) | 1 à 3 | Avocat, mangue | 2 à 4 |
Fruitiers et d’agrumes | 2 à 5 | Banane | 1 à 3 |
Conditionnement : 1KG
Marque déposée